Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar MAGNUM4D

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
16/02/2025 MG-3P:689 8 8 4 4 7 4 1 4 8 3 7 6
15/02/2025 MG-3P:688 3 6 9 2 4 6 2 6 9 2 9 9
12/02/2025 MG-3P:687 6 9 1 1 2 2 7 3 5 4 0 1
09/02/2025 MG-3P:686 1 7 3 0 0 6 5 9 9 9 9 5
08/02/2025 MG-3P:685 1 7 9 1 9 4 0 1 0 9 2 5
05/02/2025 MG-3P:684 9 3 3 1 0 7 1 8 5 6 3 9
02/02/2025 MG-3P:683 6 1 5 4 8 9 4 8 9 8 1 4
01/02/2025 MG-3P:682 2 6 4 7 2 5 7 8 1 5 2 8
29/01/2025 MG-3P:681 7 7 6 6 5 3 0 4 0 7 7 3
26/01/2025 MG-3P:680 0 1 9 6 2 2 1 4 9 4 2 2
Total execution time in seconds: 0.082079172134399